의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 642100700 | 삐콤정 | 50 | 2025-01-01 | |
| 670500571 | 세포배양일본뇌염백신 0.4ml(보령) | 14,440 | 2025-03-17 | |
| 670500531 | 세포배양일본뇌염백신 0.7ml(보령) | 22,440 | 2025-03-10 | |
| 621400211 | 소노뷰주 | 140,000 | 2025-01-01 | |
| 650103300 | 수프렙미니정 (160정x2/set) | 31,600 | 2025-01-01 | |
| 657808241 | 슈가원프리필드주 100mg/1ml | 53,400 | 2025-08-12 | |
| 650902051 | 스모프리피드 20% 50ml | 13,100 | 2025-01-01 | |
| 056400051 | 스카이 바리셀라주(수두예방백신) | 15,920 | 2025-03-10 | |
| 3Z5200301 | 스카이 조스터주(대상포진) | 130,100 | 2025-01-01 | |
| 648501751 | 스탠드로주 | 30,000 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






