사랑과 정성을 더하는 경북대학교병원이 되겠습니다.
군 | 감염병명 | 신고건수 | 군 | 감염병명 | 신고건수 |
---|---|---|---|---|---|
1군 | 콜레라 | 0 | 3군 | 탄저 | 0 |
장티푸스 | 0 | 공수병 | 0 | ||
파라티푸스 | 0 | 신증후군출혈열 | 1 | ||
세균성이질 | 0 | 후천성면역결핍증 | 6 | ||
장출혈성대장균감염증 | 2 | 매독 | 17 | ||
A형 간염 | 32 | 크로이츠펠트야콥병 | 3 | ||
2군 | 디프테리아 | 0 | C형 간염 | 43 | |
백일해 | 0 | 반코마이신내성황색포도알균 감염증 | 0 | ||
파상풍 | 8 | 카바페넴내성장내세균속균종 감염증 | 121 | ||
홍역 | 0 | 4군 | 페스트 | 0 | |
유행성이하선염 | 9 | 황열 | 0 | ||
풍진 | 0 | 뎅기열 | 6 | ||
폴리오 | 0 | 바이러스성출혈열 | 0 | ||
급성 B형 간염 | 4 | 두창 | 0 | ||
일본뇌염 | 1 | 보툴리눔독소증 | 0 | ||
수두 | 51 | 중증급성호흡기증후군(SARS) | 0 | ||
b형헤모필루스인플루엔자 | 0 | 동물인플루엔자 인체감염증 | 0 | ||
폐렴구균감염증 | 5 | 신종인플루엔자 | 0 | ||
3군 | 말라리아 | 0 | 야토병 | 0 | |
결핵 | 348 | 큐열 | 1 | ||
한센병 | 0 | 웨스트나일열 | 0 | ||
성홍열 | 0 | 신종감염병증후군 | 0 | ||
수막구균성수막염 | 0 | 라임병 | 0 | ||
레지오넬라증 | 1 | 진드기매개뇌염 | 0 | ||
비브리오패혈증 | 0 | 유비저 | 1 | ||
발진티푸스 | 0 | 치쿤구니야열 | 0 | ||
발진열 | 0 | 중증열성혈소판감소증후군 | 10 | ||
쯔쯔가무시증 | 6 | 중동호흡기 증후군 | 0 | ||
렙토스피라증 | 0 | 지카바이러스 감염증 | 0 | ||
브루셀라증 | 0 | ||||
계 : 841 |
※ 위의 신고 건수는 법정감염병의 종류에 따라 환자, 의사환자, 병원체보유자에 해당되며 확진여부에 따라 질병관리본부 통계에서 제외 될 수도 있습니다.
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화 : 1666-5114 / 전화예약 : 1666-0114
Copyright (C) Kyungpook national university hospital