의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
698700181 | Neuraceq®(18F Florbetaben) 8.1mCi(1인 dose) | 780,000 | 2022-01-01 | |
664001291 | PULMOCIS(Human serum albumin 2mg/via) kit (CIS) | 48,000 | 2022-01-01 | |
3Z5201003 | 가다실 9 프리필드 시린지 | 215,000 | 2022-01-01 | |
3Z5201002 | 가다실주 프리필드시린지 0.5ml(4가) | 190,000 | 2022-01-01 | |
686500010 | 경피용비시지백신 | 60,000 | 2022-01-01 | |
642505131 | 그로트로핀투주사액 카트리지 30IU | 125,500 | 2022-01-01 | |
664000391 | 글루카겐 하이포키트 | 50,100 | 2022-01-20 | |
645404700 | 글루타티온주 600mg | 5,600 | 2022-01-01 | |
679700241 | 글리올란 1.5g | 2,534,200 | 2022-01-01 | |
641106001 | 네비도주 1g/4ml | 208,400 | 2022-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화 : 1666-5114 / 전화예약 : 1666-0114
Copyright (C) Kyungpook national university hospital