본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 292개 (페이지 12 / 30)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
650103300 수프렙미니정 (160정x2/set) 31,600 2026-01-01
657808241 슈가원프리필드주 100mg/1ml 53,500 2026-07-02
650902051 스모프리피드 20% 50ml 13,100 2026-01-01
056400051 스카이 바리셀라주(수두예방백신) 15,920 2026-01-01
3Z5200301 스카이 조스터주(대상포진) 130,100 2026-01-01
648501751 스탠드로주 30,000 2026-01-01
- 스트로멕톨정 3mg 17,600 2026-01-01
659900091 스티몰액 10ml 3,600 2026-01-01
646902341 스프라바토 나잘스프레이 28mg(향) 321,100 2026-01-01
651901390 스피로자이드정 140 2026-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20