의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 664001261 | 무수에탄올주(대만) 99.5% | 27,000 | 2026-01-01 | |
| 659901331 | 뮤코베리어액 150ml | 24,000 | 2026-01-01 | |
| 649200012 | 미보연고 0.5% 40g | 25,200 | 2026-01-01 | |
| 681000273 | 바셀린윤나거즈 0.5g(5*5cm) | 1,200 | 2026-01-01 | |
| 681000063 | 바셀린윤나거즈 1.125g(7.5*7.5cm) | 1,600 | 2026-01-01 | |
| 681000074 | 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) | 2,200 | 2026-01-01 | |
| 681000382 | 바셀린윤나거즈 5g(2.5*100cm) | 4,500 | 2026-01-01 | |
| 655605090 | 바이오탑 하이 캡슐 | 690 | 2026-01-01 | |
| 655605380 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 1,400 | 2026-01-01 | |
| 621801240 | 바이코비정 | 430 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






