의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7140 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-광배근피판 | 4,506,540 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7141 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 유방재건(자가조직 이용)-광배근보존피판(또는 흉배동맥천공지피판) | 4,643,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7142 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-광배근-확장광배근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-확장광배근피판 | 4,945,880 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7143 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유경 횡복직근피판 | 5,779,940 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7144 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-양측유경 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-양측유경 횡복직근피판 | 6,197,900 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7145 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근피판 | 6,990,420 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7146 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-횡복직근-유리 횡복직근보존피판 | 유방재건(자가조직 이용)-유리 횡복직근보존피판 | 7,712,580 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7147 | 유방재건-자가조직을 이용한 경우-심하복벽천공지유리피판 | 유방재건(자가조직 이용)-심하복벽천공지유리피판 | 8,355,580 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7148 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-유방확장기 삽입 및 확장 | 유방재건(보형물 이용)-유방확장기 삽입 및 확장 | 2,625,980 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 유방 | N7149 | 유방재건-보형물을 이용한 경우-영구보형물 삽입-유방절제와 동시 실시한 경우 | 유방재건(보형물 이용)-영구보형물 삽입(유방절제와 동시 실시한 경우) | 2,924,220 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.