의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 652001611 | 베이포투스주 100mg/1ml | 474,400 | 2026-01-01 | |
| 652001601 | 베이포투스주 50mg/0.5ml | 474,400 | 2026-01-01 | |
| 3Z5200803 | 벡세로프리필드시린지 0.5ml | 162,500 | 2026-07-04 | |
| 670500571 | 보령 세포배양일본뇌염백신 0.4ml | 14,580 | 2026-03-27 | |
| 678901352 | 보인 에이씨디에이액 500ml (혈장교환술)(성분채집술) | 18,000 | 2026-07-13 | |
| 679400041 | 보톡스 (비급여)50IU | 254,900 | 2026-01-01 | |
| 694100011 | 보툴렉스주 100IU(비급여) | 95,200 | 2026-07-14 | |
| 694100031 | 보툴렉스주 50IU(비급여) | 64,800 | 2026-07-04 | |
| 650001961 | 부스트릭스(만11세~12세)[Tdap]프리필드시린지 | 24,540 | 2026-03-27 | |
| 3Z5201601 | 부스트릭스(만13세이상~64세)(Tdap)프리필드시린지 | 37,900 | 2026-02-28 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






