의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| - | 아즈트레오남주사 1g | 109,700 | 2026-01-01 | |
| 644206441 | 아카리작스 12SQ집먼지진드기설하정(30정/box) | 198,500 | 2026-01-01 | |
| 659900341 | 아큐판주 | 4,000 | 2026-01-01 | |
| - | 아트리안스주 250mg/50ml | 840,000 | 2026-01-01 | |
| 696300362 | 알보칠농축액 100ml | 66,700 | 2026-01-01 | |
| 629600150 | 알자뷰주사액(플로라프로놀(F18)) 10mCI | 780,000 | 2026-01-01 | |
| 642706490 | 알코타민정 | 340 | 2026-01-01 | |
| 681300161 | 압노바 비스쿰 큐 0.02mg | 36,000 | 2026-01-01 | |
| 681300171 | 압노바 비스쿰 큐 0.2mg | 40,000 | 2026-01-01 | |
| 681300101 | 압노바비스쿰 에프주 20mg/1ml | 48,000 | 2026-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






