본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 269개 (페이지 14 / 27)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
629600150 알자뷰주사액(플로라프로놀(F18)) 10mCI 780,000 2025-10-01
642706490 알코타민정 340 2025-01-01
681300161 압노바 비스쿰 큐 0.02mg 36,000 2025-04-22
681300171 압노바 비스쿰 큐 0.2mg 40,000 2025-05-15
681300101 압노바비스쿰 에프주 20mg/1ml 48,000 2025-01-01
643900900 액티피드 130 2025-01-01
646801021 에취라제주 31,600 2025-01-01
659900890 엔도나제에프산 4,400 2025-01-01
654802510 엔도스토피 헤모스태틱 111,400 2025-01-01
642002921 엘라원정 30mg 34,600 2025-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20