의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 653400793 | 오라메디연고 10g | 6,000 | 2025-01-01 | |
| 659902040 | 오라팡이지정 | 30,200 | 2025-11-19 | |
| 659901460 | 오라팡정 1.5g (28tab/set) | 33,600 | 2025-01-01 | |
| 653802190 | 오로페롤캅셀 100IU | 300 | 2025-01-01 | |
| 650901951 | 오메가벤주 50ml | 33,500 | 2025-01-01 | |
| 641605991 | 오메크린크림 | 20,000 | 2025-01-01 | |
| 661700291 | 오비드렐리퀴드주 250mcg/0.5ml | 62,600 | 2025-01-01 | |
| 659901621 | 올페인주 100mg/10ml | 10,000 | 2025-01-01 | |
| 650003300 | 옴짜라정 200mg(30정/병) | 6,972,300 | 2025-06-04 | |
| 059800012 | 원프렙1.38산 | 62,600 | 2025-01-01 | |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.






