본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 269개 (페이지 16 / 27)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
650003300 옴짜라정 200mg(30정/병) 6,972,300 2025-06-04
059800012 원프렙1.38산 62,600 2025-01-01
654400661 위고비프리필드펜 0.25 300,300 2025-08-14
654400671 위고비프리필드펜 0.5 320,600 2025-08-14
654400681 위고비프리필드펜 1.0 348,900 2025-08-14
654400701 위고비프리필드펜 1.7 417,800 2025-08-14
654400691 위고비프리필드펜 2.4 485,300 2025-02-18
3Z5202108 유박스 B 프리필드주 (B형간염접종) 1ml (만13세이상) 19,700 2025-01-01
668902161 유박스 B 프리필드주 1ml(11세이상~만12세이하)(1-3회까지) 8,000 2025-04-01
3Z5202106 유박스 비 0.5ml (10세이하/4회부터 지원대상제외) 8,800 2025-01-01

이전 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20