의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
650202471 | 폴락스산 10g | 2,000 | 2025-01-01 | |
678000241 | 폴로틴주 20mg/1ml | 2,973,400 | 2025-01-01 | |
655501941 | 프로디악스 23 프리필드시린지(0.5ml)(폐렴예방접종)(만5세미만) | 25,650 | 2025-03-17 | |
3Z5201704 | 프로디악스 23 프리필드시린지(폐렴예방접종)(만5세이상) | 75,100 | 2025-01-01 | |
659701021 | 프로베 블루 주 0.5% 10ml | 113,500 | 2025-01-01 | |
057400011 | 프롤루텍스주 25mg | 20,000 | 2025-01-01 | |
3Z5201701 | 프리베나 13 (성인용)폐구균주사 | 111,800 | 2025-01-01 | |
648903941 | 프리베나 20 (성인용)프리필드시린지 | 130,200 | 2025-06-24 | |
648903941 | 프리베나 20 (소아용)(5세이상) | 91,400 | 2025-10-01 | |
648903941 | 프리베나 20 프리필드시린지(어린이국가예방접종) | 65,220 | 2025-10-01 |
(41944) 대구광역시 중구 동덕로 130 / 130 Dongdeok-ro, Jung-gu, Daegu 41944, Korea
대표전화(전화예약): 1666-0114
Copyright (C) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL. all right reserved.