본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 295개 (페이지 24 / 30)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
646902811 탈베이주 3mg/1.5ml 558,000 2026-01-01
646902821 탈베이주 40mg/1ml 6,817,700 2026-01-01
079200011 테르가제주 1500IU 63,400 2026-07-02
665900121 테트락심[DTaP-IPV] 26,010 2026-03-27
646902761 텍베일리주 153mg/1.7ml 6,237,200 2026-07-08
646902751 텍베일리주 30mg/3ml 1,301,000 2026-08-06
651300320 트라우밀정 780 2026-01-01
647803460 트레스탄 츄정 770 2026-07-10
647802340 트레스탄캅셀 860 2026-07-04
664101530 트립라인정 410 2026-07-07

이전 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30