본문으로 바로가기 대메뉴로 바로가기 왼쪽메뉴 바로가기

비급여진료비용

의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에
따라 비급여를 고지합니다.

약제비



전체 292개 (페이지 9 / 30)

모바일로 확인하실 경우 표를 좌후로 움직여 내용을 확인하실 수 있습니다.

항목 진료비용 등(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
655605090 바이오탑 하이 캡슐 690 2026-01-01
655605380 바이오탑하이포르테캡슐 1,400 2026-01-01
621801240 바이코비정 660 2026-07-13
657807641 바이파보주 20mg(향) 24,700 2026-07-03
657807451 바이파보주 50mg(향) 56,300 2026-07-03
3Z5201705 박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml 110,900 2026-01-01
655501731 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)((만9세까지) 12,770 2026-03-27
3Z5202007 박타프리필드시린지 A형간염예방주(소아용 0.5ml/unit)(만10세부터) 22,900 2026-01-01
681800011 박티그라 6,900 2026-07-04
642502020 베스자임정 300 2026-07-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10